Stoßdämpfer SIP PERFORMANCE vorne
für Vespa 125 V30-33/VM/VN/ACMA/Hoffmann C/VNA-TS/150 VL/VB1/VD/VGLA/B/VGL1/GS/VBA-Super/Rally/P150S
- L 175/210 mm
- Körper: silber
- Härte: 60 PSI
- Aufnahme: Auge/Auge
Fahrwerk SPORT - komfortabel
Nur für Rennzwecke. Im Bereich der deutschen StVZO nicht zugelassen!
Produktbeschreibung
Stoßdämpfer SIP Performance für alle Vespa Modelle mit getrenntem Dämpfer / Feder. Aluminium, CNC Fertigung, eloxiert.
Fast alle auf dem Markt erhältlichen Stoßdämpfer für Modelle mit getrenntem Stoßdämpfer/Feder haben durch ihren technischen Aufbau keine gut arbeitende Dämpfungsfunktion. Auch ein Stoßdämpfer mit einstellbarer Druckstufe bewirkt zwar ein deutlich härteres Fahrwerk, allerdings dämpfen diese nicht das ausfedern. Dadurch schlägt der Stoßdämpfer nach dem einfedern meist ruckartig wieder aus bzw. zurück.
Beim SIP Performance Stoßdämpfer wurde bewusst auf eine optimale Funktion der Zugstufe geachtet. Die Zugstufe bewirkt ein sauberes und gleichmäßiges Ausfedern und kontrolliert die Ausfedergeschwindigkeit des Stoßdämpfers. Somit ist es möglich, z.B. beim Anbremsen, ein weiches und kontrolliertes Ausfedern des Dämpfers zu ermöglichen ohne dass dieser ruckartig nach oben springt bzw. ausfedert. Dämpfung erfolgt in zwei unterschiedlichen Kammern, einer Gas- und einer Ölkammer. Die Gummis der Silentblöcke sind aus Polyurethane gefertigt.
Die Stoßdämpfer sind in zwei unterschiedlichen „Härten“ lieferbar:
60 PSI: Für komfortables Reisen oder auch Renneinsatz
100 PSI: Für Schwergewichte oder großer Zuladung
Je härter der Dämpfer (höherer PSI Wert), desto schneller federt dieser zurück. Wichtig hierbei ist die Wahl der passenden Stoßdämpferfeder. Wir empfehlen Härte +25 -33% SIP/STO Feder.
Montagehinweis: Bei einer zu schwachen Feder drückt der Stoßdämpfer diese nach unten. Ein unnatürlicher Winkel der Schwinge ist das Resultat. Hier muss eine härtere Feder verbaut werden.
SIP User Nemo180169: "Fahre den Dämpfer mit harter STO-Feder, m.E. das beste Fahrwerk in dieser Kpmbi für Oldies. Bin mit meiner Lampe unten die 1.000 km Vespstica gefahren (5 Pässe, 13.500 Höhenmeter, besch... Straßenverhältnisse, uneben, Schlaglöcher etc....) und hab nun knapp 2.000 Km runter. Das Dämpfungsverhalten ist immer noch top, taucht sanft beim Bremsen ein und nicht wie bei anderen prompt und hart und federt auch sanft wieder aus. Werde ich für meine anderen Oldies auch kaufen."
SIP-TIPP: Mit farblich passender Feder SIP PERFORMANCE Lenksäule vorne kombinieren.
Kunden suchten diesen Artikel auch unter:
Produktvideos
Explosionszeichnungen
Artikel passt auf
Artikel passt auf Artikel:
Merkzettel
Lass dich inspirieren. Dieser Artikel ist in folgenden öffentlichen Merkzetteln enthalten:Merkzettelname | Benutzer | Änderungsdatum | Artikel | Notiz | |
---|---|---|---|---|---|
ORDER 24-05-2022 | RicardoM6489 | 24. Mai 2022 | 67 | Merkzettel ansehen | |
12-05-2022 | RicardoM6489 | 24. Mai 2022 | 65 | Merkzettel ansehen | |
Yvan GT | SC_du_Sudest1 | 13. Mai 2022 | 37 | Merkzettel ansehen | |
Björn | PatrickStar | 25. April 2022 | 6 | Merkzettel ansehen | |
Peter GS3 Neu | kraftroller.com | 20. Mai 2022 | 56 | Merkzettel ansehen | |
Hans Vespa Sprint | MarkusZ3701 | 25. März 2022 | 48 | Merkzettel ansehen | |
Dämpfer vorne | HermannT4702 | 17. März 2022 | 1 | Merkzettel ansehen | |
VNA | Vespafriend | 16. März 2022 | 14 | Merkzettel ansehen | |
GT160 Zenzal RAUS | HelmutS | 10. März 2022 | 54 | Merkzettel ansehen | |
Ralf GTR 125 | LudwigM3155 | 3. März 2022 | 32 | Merkzettel ansehen | |
Merkzettel 03.03.2022 | TobiasK2864 | 3. März 2022 | 35 | Merkzettel ansehen | |
lampe unten | LudwigM3155 | 9. Februar 2022 | 13 | Merkzettel ansehen | |
Motovespa Sprint 150 | ThomasKeck | 26. Mai 2022 | 44 | Merkzettel ansehen | |
Rene 14.1.22 | VLCPur | 14. Januar 2022 | 10 | Merkzettel ansehen | |
Gabel vorne mit Stoßdämpfer | ChristianS9658 | 8. Januar 2022 | 6 | Merkzettel ansehen | |
Faro Basso | TilmannE3753 | 6. Januar 2022 | 15 | Merkzettel ansehen | |
Andreas Jesse | AndreasW4912 | 24. Dezember 2021 | 90 | Merkzettel ansehen | |
15.12 | LudwigM3155 | 15. Dezember 2021 | 22 | Merkzettel ansehen | |
GT 160 | bube1980 | 13. Dezember 2021 | 36 | Merkzettel ansehen | |
VNA2 build | AdrianP | 26. Mai 2022 | 46 | Merkzettel ansehen | |
150S - Thorsten | AndreasS2251 | 6. April 2022 | 18 | Merkzettel ansehen | |
VB1(2) | User9979 | 26. November 2021 | 17 | Merkzettel ansehen | |
Fahrwerk Original Update | EnnoF | 23. November 2021 | 7 | Merkzettel ansehen | |
63 GL-150: upgrade | jesseg8768 | 9. Mai 2022 | 10 | Merkzettel ansehen | |
Bajaj | JanPhilippS | 21. November 2021 | 25 | Merkzettel ansehen | |
Acma | tommyl | 23. Oktober 2021 | 14 | Merkzettel ansehen | |
Lars | DrmedMirkoS | 26. Dezember 2021 | 16 | Merkzettel ansehen | |
Schöffmann Robert | AndreasW4912 | 14. Oktober 2021 | 11 | Merkzettel ansehen | |
Vespa VNb1T 125 | SebastianN4082 | 23. Mai 2022 | 14 | Merkzettel ansehen | |
fix order october | andriG | 29. September 2021 | 348 | Merkzettel ansehen | |
Super umbau | LudwigS4396 | 1. Februar 2022 | 34 | Merkzettel ansehen | |
62 Allstate | AaronM | 25. Januar 2022 | 11 | Merkzettel ansehen | |
Lindner 2 | BernhardPeterD | 7. Juli 2021 | 16 | Merkzettel ansehen | |
Lindner | BernhardPeterD | 6. Juli 2021 | 16 | Merkzettel ansehen | |
alexandre acma | revivalscooter | 3. November 2021 | 23 | Merkzettel ansehen | |
VB1 | User9979 | 26. November 2021 | 12 | Merkzettel ansehen | |
Faro | FrankB2655 | 6. August 2021 | 6 | Merkzettel ansehen | |
150 GS3 | HeikoRuepp | 15. März 2021 | 5 | Merkzettel ansehen | |
Hoffmann HB | ThiloC | 15. Februar 2021 | 2 | Merkzettel ansehen | |
Fredi Vespa VL3T | UrsB | 18. Februar 2022 | 3 | Merkzettel ansehen | |
Rally | DrmedMirkoS | 14. März 2022 | 61 | Merkzettel ansehen | |
Alfons | StefanH3992 | 17. Dezember 2020 | 3 | Merkzettel ansehen | |
Ulf | BernhardPeterD | 17. Dezember 2020 | 35 | Merkzettel ansehen | |
17 nov 20 | Arnoldv | 12. Dezember 2020 | 18 | Merkzettel ansehen | |
Winterprojekt | christianm8335 | 20. Dezember 2020 | 37 | Merkzettel ansehen | |
Motoren Quattrini 244 | DominikG2856 | 24. November 2020 | 74 | Merkzettel ansehen | |
Teile VM2 | OliverL3604 | 1. Dezember 2020 | 95 | Merkzettel ansehen | |
Vespa GL | LocN | 14. Mai 2022 | 37 | Merkzettel ansehen | |
Vespa 125 VM2 | RalfJodl | 25. Oktober 2017 | 19 | Merkzettel ansehen |
Merkzettel ansehen
Downloads
Dateiname | Dateityp | Beschreibung | Dateigröße | |
---|---|---|---|---|
Shock absorber technology | Shock absorber technology | 5,86 MB | Downloaden |
Fehler melden
Inhalt melden
Inhalt melden
{{ content.title }}
Highres-Produktbilder
Die im Folgenden aufgelisteten Bilder werden ausschliesslich Journalisten bereitgestellt, die Bildmaterial der SIP Scootershop Produktpalette für ihre Berichterstattung nutzen möchten. Das gesamte Material (Texte und Bilder) sind Eigentum der SIP Scootershop GmbH, Deutschland. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Texte und Bilder dieser Seite nur für journalistische Zwecke benutzt werden dürfen. Kommerzielle Nutzung Dritter wird strafrechtlich verfolgt!
Jede andere Nutzung muss bei der SIP Scootershop GmbH, Marie-Curie-Str. 4, 86899 Landsberg am Lech, Deutschland, beantragt werden und bedarf ausdrücklicher, schriftlicher Erlaubnis.
Dateiname | Dateityp | Dateigröße | ||
---|---|---|---|---|
|
{{ item.name }} | {{ formatBytes(item.size) }} | Downloaden |