Sensore velocità KOSO, SA-07
aktiv Sensor
- l=1550 mm
Questo articolo passa su questi articoli
Descrizione prodotto
Questi sensori di velocità sono responsabili della trasmissione delle ruote tasso rpm all'unità tachimetro. Sono adatti per il fissaggio sia al gruppo ruote sospensione anteriore o l'alloggiamento del motore nella parte posteriore. Gli adattatori di collegamento di diverse dimensioni permettono loro montaggio di tutti i tipi di veicoli comuni. apposite staffe sono inclusi anche per il montaggio facile. I sensori di velocità attivi in u200bu200bgrado di rilevare le ruote di fissaggio per registrare la velocità di rotazione, anche se un magnete fornisce sempre un transponder segnale più solida.
Se siete alla ricerca di una più semplice soluzione plug & play, i nostri stessi sensori di velocità SIP sono l'ideale! Possono essere montati in modo sicuro in posizione sul vostro scooter utilizzando l'impianto PIAGGIO unità tachimetro esistente. I nostri sensori di velocità non sono solo discreti, ma anche estremamente robusto ed affidabile in tutte le condizioni.
SIP - TIP: Non dimenticate di ordinare il nostro SIP tachimetro / contagiri per risultati perfetti! La forcella anteriore non è adatto come il gruppo completo forcellone muove indipendentemente da esso.
I clienti hanno cercato questo articolo anche sotto voce:
Lista promemoria
Lasciati ispirare. Questo articolo è nei seguenti promemoria pubblici:Nome del promemoria | Utente | Cambio data | Articolo | Notizia | |
---|---|---|---|---|---|
new order 29/07/2022 A | bagusd | 29 luglio 2022 | 42 | Vedi lista promemoria | |
bulan 5 | MohamadH4725 | 20 maggio 2022 | 320 | Vedi lista promemoria | |
3/3 | MohamadH4725 | 16 maggio 2022 | 275 | Vedi lista promemoria | |
2022 V50 S Restauration | HerbertS7528 | 30 marzo 2022 | 26 | Vedi lista promemoria | |
2/22 | MohamadH4725 | 3 marzo 2022 | 214 | Vedi lista promemoria | |
PX80 E Lusso | R.S | 25 novembre 2021 | 14 | Vedi lista promemoria | |
Chrisi-rest | JochenAlfredM | 24 maggio 2021 | 18 | Vedi lista promemoria | |
Bulan 5 | MohamadH4725 | 18 giugno 2021 | 187 | Vedi lista promemoria | |
04292021 | carrozzeria | 30 aprile 2021 | 92 | Vedi lista promemoria | |
Fahrwerk und so | HaraldK2737 | 21 aprile 2021 | 8 | Vedi lista promemoria | |
new order 06/04/2021 A | bagusd | 5 aprile 2021 | 76 | Vedi lista promemoria | |
schlieszylinder | marcos8186 | 16 maggio 2021 | 16 | Vedi lista promemoria | |
Notepads 03/16/2021 | bagusd | 16 marzo 2021 | 72 | Vedi lista promemoria | |
Vespa P200e | Renev4448 | 7 gennaio 2021 | 27 | Vedi lista promemoria | |
project kimcil | ArifA3828 | 14 marzo 2022 | 37 | Vedi lista promemoria | |
Winter 20/21 | Matterhornmann | 15 gennaio 2022 | 29 | Vedi lista promemoria |
Vedi lista promemoria
Downloads
Nome del File | Tipo | Descrizione | Dimensione | |
---|---|---|---|---|
Bedienungsanleitung_Instructions_Geschwindigkeitssensor_Speed_Sensor_SIP-2021-08-16 | Bedienungsanleitung_Instructions_Geschwindigkeitssensor_Speed_Sensor_SIP-2021-08-16.pdf | 4,06 MB | Download |