Descrição do produto
Um pneu próprio testado, testado e comprovado, feito para aqueles com ambições de corrida, e com uma relação custo/benefício imbatível.
Um pneu deve ter excelente tração em condições secas e também dar uma sensação sólida ao andar no molhado, ser duradouro, ter boa aparência e não custar a terra. Tivemos o cuidado de considerar todos esses fatores em nossos 'pneus SIP' e, de acordo com o feedback que recebemos até agora de vocês, nossos clientes, fomos bem-sucedidos!
Desenvolvimento:
Este pneu foi desenvolvido após entrarmos em contato com um fabricante de pneus original estabelecido há muito tempo e combinamos nossos esforços para produzir, testar extensivamente e homologar este pneu para uso em estrada. Eles têm uma sensação esportiva pronunciada, com excelente aderência no seco combinada com características de manuseio confiáveis em condições molhadas.
Tecnologia:
Os pneus 3.00 e 3.50 SIP Performance/Performer e Classic têm classificação 'P', o que significa que são homologados para uso em velocidades de até 150 km/h (93 mp/h). Isso deve satisfazer os sintonizadores entre nós, bem como as águias legais. Também incluímos um indicador de desgaste do pneu na forma de entalhes ligeiramente elevados da parte inferior do perfil da banda de rodagem. Para localizar estes entalhes do indicador é anotado na parede lateral com as letras TWI (Indicador de Desgaste do Pneu). A longa vida é garantida pelo perfil do pneu extra profundo com uma relação custo/benefício quase imbatível!
Aprovação de tipo:
Este modelo de pneu possui a mais recente classificação de homologação E4 EU, o que também permite seu uso com modelos mais recentes de scooter. A classificação suplementar 'reforçada' foi incluída para tranquilizar aqueles que não são completamente fluentes com o significado de todas as marcações atuais, quase hieroglíficas, nas paredes laterais dos pneus. Isso significa que este pneu pode ser usado com segurança tanto com rodas com câmara convencional quanto com sistemas de rodas sem câmara mais modernos. Ambos os pneus também são legalizados para uso tubetype e tubeless.
Conclusão : O pneu de corrida SIP Performer já é um favorito entre os motociclistas de scooters clássicos e tem uma relação custo/benefício quase imbatível.
Tire SIP Performer 3.50.-10 "2.0:
Capacidade de carga: 59 (até 243 kg): "P" (até 150 km / h), homologação E4, indicadores de desgaste do piso, TT / TL
SIP-TIP: Não se esqueça de pedir um novo tubo interno e uma pasta de limpeza de pneu. Os ferros de pneu tornam este trabalho muito mais fácil e novas tampas de válvulas definem a coisa toda bem.
SIP community user 'thpmueller' na parte no (79590000):
"Eu coloquei essas rodas no meu PX, na frente e na traseira. Minha Vespa tornou-se muito mais estável em alta velocidade e o aperto nas curvas é muito melhorado, um verdadeiro piloto! Agora, posso levar minha Vespa às bordas de nossas habilidades (triturando as guarnições e o SITO em torno de cada curva). O valor para o dinheiro é quase indescritível! "
Smiley, Scooterclub de Copenhague, 06/2008 (über Art.-Nr. 7959000):
"Nós fizemos nossa viagem de verão de Narbonne-França para SIP, Landsberg através dos alpes. Melhor aderência, ainda material suficiente para continuar, manuseio perfeito mesmo na chuva. Minha primeira escolha de pneus Vespa. Compre ou morra. CSC."
Usuário da comunidade SIP 'matlock77' na parte não (79590000):
"Um pneu de corrida real! Seja qual for o seu estilo de condução, esse pneu dura, desde que você o trate bem. Meu pneu traseiro gerenciou 2500 km (1562 milhas) e isso com muita aceleração difícil. Eu estou substituindo-o exatamente pelo mesmo modelo de pneu ... "
Magazine Scootering, Edição Jan. 2017 (na parte 7959000):
"A coisa mais atraente sobre esses pneus é o preço, em comparação com os outros tentados aqui, eles são um valor inacreditável. Minhas impressões são que eles seriam ideais para cavaleiros de alta quilometragem que desejam baixas despesas e longevidade razoável de um pneu sem sacrificar desempenho."
Os clientes também procuraram este produto com:
Vistas
Produto compatível
O produto é compatível com estes itens:
Bloco de notas
Obtém inspiração. Este produto está incluído nos seguintes blocos de notas públicos:Nome do Bloco de Notas | Utilizador | Alterar Data | Artigo | Nota | |
---|---|---|---|---|---|
Salzi | ThomasF | 27 de janeiro de 2023 | 40 | Ver Bloco de Notas | |
V5A2M_Motor_V5A2M_Egig-170_Vape-Sport_Egig-Mamba | ElvisJ | 30 de dezembro de 2022 | 28 | Ver Bloco de Notas | |
Weihnachten | PetrosI | 7 de dezembro de 2022 | 11 | Ver Bloco de Notas | |
VSE1T_Motor_MHR-221_Phbh-28_Sip-Perf-2.0 | ElvisJ | 7 de dezembro de 2022 | 18 | Ver Bloco de Notas | |
Finale Bestellung | MarkusS9307 | 15 de novembro de 2022 | 47 | Ver Bloco de Notas | |
Großbestellung ;-))) | MarkusS9307 | 13 de novembro de 2022 | 46 | Ver Bloco de Notas | |
Hubi 1. Nachbestellung | TerryT | 28 de agosto de 2022 | 10 | Ver Bloco de Notas | |
Linda | TerryT | 27 de agosto de 2022 | 44 | Ver Bloco de Notas | |
Sprint 150 PX210 | JorgB2221 | 15 de outubro de 2022 | 13 | Ver Bloco de Notas | |
Merkzettel 20.07.2022 | PatrickS4060 | 20 de julho de 2022 | 49 | Ver Bloco de Notas | |
PX Yannick | StephanS3813 | 2 de agosto de 2022 | 16 | Ver Bloco de Notas | |
Gerald | Conmax | 19 de junho de 2022 | 10 | Ver Bloco de Notas | |
Projekt-LW 6 | DanielL8111 | 14 de novembro de 2022 | 64 | Ver Bloco de Notas | |
P80X | FrankM1855 | 16 de junho de 2022 | 5 | Ver Bloco de Notas | |
will ich irgendwann | StefanL1361 | 22 de julho de 2022 | 10 | Ver Bloco de Notas | |
Felge | WolfgangK8649 | 31 de maio de 2022 | 2 | Ver Bloco de Notas | |
Markus | MarkusP9860 | 29 de dezembro de 2022 | 3 | Ver Bloco de Notas | |
Björns PX80 | IngoM8709 | 29 de maio de 2022 | 27 | Ver Bloco de Notas | |
Reifen | UweD | 13 de junho de 2022 | 2 | Ver Bloco de Notas | |
10.05.22 | HannoM | 13 de setembro de 2022 | 12 | Ver Bloco de Notas | |
Ende April 2 | BernhardPeterD | 25 de abril de 2022 | 31 | Ver Bloco de Notas | |
Willhaben | ThomasP | 22 de abril de 2022 | 6 | Ver Bloco de Notas | |
apr 4 | NikolasJ | 26 de abril de 2022 | 29 | Ver Bloco de Notas | |
hupe | LudwigS4396 | 13 de abril de 2022 | 3 | Ver Bloco de Notas | |
Tüv | MarcW | 19 de maio de 2022 | 13 | Ver Bloco de Notas | |
Kleinteile Silvia PX | JoachimS2565 | 20 de junho de 2022 | 10 | Ver Bloco de Notas | |
Kramer 2 | BernhardPeterD | 31 de março de 2022 | 8 | Ver Bloco de Notas | |
Lammy | dufter_typ1 | 27 de março de 2022 | 19 | Ver Bloco de Notas | |
gottsi d | VLCPur | 6 de abril de 2022 | 28 | Ver Bloco de Notas | |
Jernej 1 | BernhardPeterD | 6 de fevereiro de 2023 | 46 | Ver Bloco de Notas | |
sprint | CONSTANTINOSK | 28 de maio de 2022 | 4 | Ver Bloco de Notas | |
03|22 | BorisP2483 | 21 de fevereiro de 2022 | 3 | Ver Bloco de Notas | |
P200E | KristianM8006 | 13 de março de 2022 | 54 | Ver Bloco de Notas | |
Teile | TorstenS | 31 de agosto de 2022 | 72 | Ver Bloco de Notas | |
PX Rep | PatrickG8042 | 7 de fevereiro de 2022 | 16 | Ver Bloco de Notas | |
Merkzettel 01.02.2022 | AndreasS8163 | 1 de fevereiro de 2022 | 15 | Ver Bloco de Notas | |
PX Teile | PetrosI | 6 de dezembro de 2022 | 5 | Ver Bloco de Notas | |
PX ex Rot | GeorgK8432 | 14 de julho de 2022 | 49 | Ver Bloco de Notas | |
Jänner | BernhardPeterD | 9 de janeiro de 2022 | 4 | Ver Bloco de Notas | |
200ter | VolkerH7034 | 14 de novembro de 2022 | 1 | Ver Bloco de Notas | |
Nico 06-12-21 | JeanMichelE | 6 de dezembro de 2021 | 15 | Ver Bloco de Notas | |
24/11/21 | RAFAELT7760 | 25 de novembro de 2021 | 5 | Ver Bloco de Notas | |
Jörg | ChristianS6578 | 10 de maio de 2022 | 17 | Ver Bloco de Notas | |
V55 | bernulli | 13 de fevereiro de 2022 | 5 | Ver Bloco de Notas | |
möchte haben Super | LudwigS4396 | 20 de setembro de 2021 | 10 | Ver Bloco de Notas | |
10/09/21 | RAFAELT7760 | 21 de setembro de 2021 | 19 | Ver Bloco de Notas | |
GL 177 | ReinholdB | 5 de junho de 2022 | 4 | Ver Bloco de Notas | |
PX 80 lusso | MichaelB9419 | 15 de março de 2022 | 25 | Ver Bloco de Notas | |
23/08/21 | RAFAELT7760 | 24 de agosto de 2021 | 10 | Ver Bloco de Notas | |
Räder | DanielA2729 | 1 de julho de 2022 | 8 | Ver Bloco de Notas | |
Landi Juli | VLCPur | 21 de julho de 2021 | 20 | Ver Bloco de Notas | |
Blaues Monster | SaschaF | 22 de maio de 2022 | 8 | Ver Bloco de Notas | |
Wellendichtringe und co | HeimoList | 5 de julho de 2021 | 10 | Ver Bloco de Notas | |
Thibault 05-07-21 | JeanMichelE | 3 de julho de 2021 | 5 | Ver Bloco de Notas | |
Joglxx | VLCPur | 25 de junho de 2021 | 23 | Ver Bloco de Notas | |
PX ex Carmine | GeorgK8432 | 20 de setembro de 2021 | 21 | Ver Bloco de Notas | |
6-15 | vespametro | 19 de junho de 2021 | 35 | Ver Bloco de Notas | |
cable and tires | ErikS7789 | 5 de junho de 2021 | 3 | Ver Bloco de Notas | |
GS 160 | MassimoS8193 | 6 de março de 2022 | 78 | Ver Bloco de Notas | |
Sheriff 05192021 | carrozzeria | 19 de maio de 2021 | 45 | Ver Bloco de Notas | |
Bill05 | SC_du_Sudest1 | 10 de maio de 2021 | 7 | Ver Bloco de Notas | |
Pneu | BoulotP | 10 de maio de 2021 | 8 | Ver Bloco de Notas | |
unfall | PaulK7079 | 7 de maio de 2021 | 17 | Ver Bloco de Notas | |
Henry29 | SC_du_Sudest1 | 10 de maio de 2021 | 22 | Ver Bloco de Notas | |
2021 | Skiloo1 | 25 de abril de 2021 | 2 | Ver Bloco de Notas | |
Pk 125 | SalvatoreV | 23 de maio de 2021 | 72 | Ver Bloco de Notas | |
Polini 177 Kit legal | SebastianJ5973 | 17 de maio de 2022 | 11 | Ver Bloco de Notas | |
15.5.21 | AndreasM4777 | 16 de abril de 2021 | 13 | Ver Bloco de Notas | |
Tuning | JoseL8328 | 5 de abril de 2021 | 4 | Ver Bloco de Notas | |
Vespa GT Sprint 66 | MatthieuT7812 | 13 de março de 2021 | 17 | Ver Bloco de Notas | |
Polini | BoulotP | 29 de março de 2021 | 20 | Ver Bloco de Notas | |
Wish list | JamesA | 6 de março de 2021 | 2 | Ver Bloco de Notas | |
03-2021 | dietmarbeck | 17 de março de 2021 | 9 | Ver Bloco de Notas | |
1-2021 | LudwigS4396 | 16 de março de 2021 | 3 | Ver Bloco de Notas | |
25/01/21 | RAFAELT7760 | 5 de fevereiro de 2021 | 27 | Ver Bloco de Notas | |
20121 | pierettis3 | 8 de junho de 2021 | 11 | Ver Bloco de Notas | |
GL150 | AndreasH3910 | 11 de março de 2022 | 22 | Ver Bloco de Notas | |
V50 | ChristianW7005 | 18 de janeiro de 2021 | 18 | Ver Bloco de Notas | |
Neuaufbau | ThomasF8223 | 4 de fevereiro de 2021 | 64 | Ver Bloco de Notas | |
LI-150 | CHRISTOSD1122 | 15 de março de 2022 | 26 | Ver Bloco de Notas | |
MikePx | jellybutton | 1 de janeiro de 2021 | 34 | Ver Bloco de Notas | |
Tuning 2021 | Skiloo1 | 11 de dezembro de 2020 | 15 | Ver Bloco de Notas | |
PX Restaurierung Winter 2020/21 | PeterS2355 | 11 de dezembro de 2020 | 9 | Ver Bloco de Notas | |
Mes listes 28/11/2020 | marcS4986 | 30 de novembro de 2020 | 33 | Ver Bloco de Notas | |
GS 160 Benodigde SIP Onderdelen | WolfgangC4292 | 23 de julho de 2021 | 49 | Ver Bloco de Notas | |
Vespa/LML Rahmen | EPSG | 8 de abril de 2021 | 53 | Ver Bloco de Notas | |
Lambretta | JAVIERR2849 | 10 de novembro de 2020 | 10 | Ver Bloco de Notas | |
Ape | DennisJ2445 | 6 de novembro de 2020 | 15 | Ver Bloco de Notas | |
PX80E | ArneL7401 | 10 de novembro de 2020 | 12 | Ver Bloco de Notas | |
Products from your basket | JulianW | 26 de outubro de 2020 | 13 | Ver Bloco de Notas | |
Wunsch | ChristianA5525 | 6 de fevereiro de 2023 | 208 | Ver Bloco de Notas | |
Wheels | RichardS3345 | 6 de agosto de 2020 | 4 | Ver Bloco de Notas |
Ver Bloco de Notas
Transferências
Nome do ficheiro | Tipo de ficheiro | Descrição | Tamanho do ficheiro | |
---|---|---|---|---|
Abrollumfang | Abrollumfang | 1,14 MB | Transferir | |
FachwissenReifen | Fachwissen Reifen | 0,35 MB | Transferir | |
06-2009 Test-Rollerreifen 2009 | Reifentest_Scooter&Sport_2009 | 9,37 MB | Transferir | |
SIP_Performer E-Norm | SIP Performer Certificate | 1,50 MB | Transferir | |
Tyre width rolling circumference | Tyre width rolling circumference | 0,62 MB | Transferir | |
Which tyre size | Which tyre size | 0,42 MB | Transferir | |
Reifengröße_Modelle | Reifengröße_Modelle.pdf | 1,68 MB | Transferir | |
2017-07-21 Freigabe TT TL | Freigabe TL-TT Reifen SIP Performer 2.0 3.50-10 79591000 | 0,13 MB | Transferir | |
2018-05-02 Freigabe Vee Rubber | Freigabe TL-TT Reifen SIP Performer | 0,04 MB | Transferir | |
ScooteringMarch2017-TyreTest | ScooteringMarch2017-TyreTest.pdf | 0,59 MB | Transferir | |
Reifenmontage_SIP_Felge_schlauchlos_DE_EN | Reifenmontage_SIP_Felge_schlauchlos_DE_EN.pdf | 3,12 MB | Transferir |