Cambota MAZZUCCHELLI for SIP
para Vespa 125 VNB/GT/GTR 1°/Super/TS/150 VBA/VBB/T4/GL/Sprint/V 1°/Super 1°
- distribuidor rotativo
- curso 57.0mm
- pino Ø 15mm
- cone 20/25mm, M12
- 112°/6
- modificado para ignição PX
Classificação 1* - para reparo de primeira classe
Descrição do produto
Ignições disjuntor geralmente são propensos a falhas, de aptidão limitada para o ajuste e um importante fator de risco em longos passeios. É por isso que eles são muitas vezes substituídos por ignições eletrônicas. Para isso, os fãs da Vespa 125 VNB / GT / GTR / / Super/TS/150 VBA / VBB / VGLA / B / GL / Sprint / V / Super tinha apenas duas opções até agora: Eles poderiam usar um qualitativamente discutível BAJAJ ignição, ou ir para a qualidade superior, mas VESPATRONIC muito caro. Agora SIP lidou com o problema com a sugestão de Garagem STOFFIs. A solução é a fusão de dois tipos cambota, a base da qual forma a cambota Sprint clássico com a sua vedação de óleo original e caixa de rolamento. Enquanto do lado da válvula rotativa permanece inalterada, Mazzucchelli equipa o lado do volante com o cone de revista de um PX moderna.
Este virabrequim SIP permite que você use a comprovada e baixo preço de ignição eletrônica do PX em sua Vespa vintage. Retentores e rolamentos permanecer Sprint original. Devido às tolerâncias de habitação que você pode encontrar pequenas dificuldades na montagem de ignição. Para evitar uma alteração da placa de estator ou o dano dos cabos, recomendamos que você use um espaçador.
Conclusão: A solução perfeita para uma conversão fácil de ignição eletrônica
Virabrequim / curso 57 milímetros / 20/25mm, M12
Conversão virabrequim (para PX ignição), com 95 milímetros braço de manivela (lado do volante), 97,9 milímetros braço de manivela (lado válvula rotativa), óleo de alojamento de vedação 20mm, tendo 25 milímetros de habitação, cone px grande com rosca M12mm, incl. rolamento haste do êmbolo
SIP-DICA: novas chaves, volante porca M12 ea arruela são um must. Não se esqueça de encomendar uma placa de estator e um volante para PX (por exemplo: SIP Touren, PX200 ou HP4). Um espaçador placa de estator (# 50011300) faz sentido, também.
Robert Zinncker "Zini". STOFFI-SIP Racing Team: "Nós estávamos esperando por isso durante anos, finalmente uma maneira confiável e barata para converter os motores antigos de sprint para ignição eletrônica Perfeito..."
Os horários acima descritas foram determinadas visualização na direcção do lado da embreagem. Isso significa que: "138/6 após TDC: timing de entrada começa 6 depois de TDC e permanece aberto para 138.
Por favor, note que os graus angulares dadas aqui são valores aproximados, como os virabrequins são retrabalhadas a mão.
Os clientes também procuraram este produto com:
Vídeo de produto
Vistas
Produto compatível
O produto é compatível com estes itens:
Bloco de notas
Obtém inspiração. Este produto está incluído nos seguintes blocos de notas públicos:Nome do Bloco de Notas | Utilizador | Alterar Data | Artigo | Nota | |
---|---|---|---|---|---|
Merkzettel 28.12.2022 | AndreasS8163 | 28 de dezembro de 2022 | 41 | Ver Bloco de Notas | |
VNB5M, VLB1M und VBB1M Rest | ChristophL | 27 de dezembro de 2022 | 76 | Ver Bloco de Notas | |
VBB Wels | BojanC6347 | 20 de dezembro de 2022 | 17 | Ver Bloco de Notas | |
VNB1M | ChristophL | 11 de dezembro de 2022 | 31 | Ver Bloco de Notas | |
GTR | ChristophL | 21 de novembro de 2022 | 25 | Ver Bloco de Notas | |
VNL2M | ChristophL | 21 de novembro de 2022 | 26 | Ver Bloco de Notas | |
gl motor | PhilippS9239 | 21 de novembro de 2022 | 40 | Ver Bloco de Notas | |
new order fedex 30/09/2022 | bagusd | 30 de setembro de 2022 | 245 | Ver Bloco de Notas | |
Merkzettel 19.08.2022 | PhilippK5106 | 20 de agosto de 2022 | 37 | Ver Bloco de Notas | |
Merkzettel 19.08.2022 | PatrickG5360 | 19 de agosto de 2022 | 30 | Ver Bloco de Notas | |
Merkzettel 16.08.2022 | PhilippK5106 | 17 de agosto de 2022 | 25 | Ver Bloco de Notas | |
Merkzettel 16.08.2022 | SebastianK3791 | 16 de agosto de 2022 | 20 | Ver Bloco de Notas | |
Super motor | Mac | 1 de outubro de 2022 | 1 | Ver Bloco de Notas | |
ORDER 24-05-2022 | RicardoM6489 | 24 de maio de 2022 | 67 | Ver Bloco de Notas | |
Moteur GT | VincentC8567 | 23 de junho de 2022 | 41 | Ver Bloco de Notas | |
12-05-2022 | RicardoM6489 | 24 de maio de 2022 | 65 | Ver Bloco de Notas | |
VNB 3T | RalfH2879 | 7 de janeiro de 2023 | 62 | Ver Bloco de Notas | |
'64 VBB Parts Order | burnsan | 23 de outubro de 2022 | 45 | Ver Bloco de Notas | |
mai22 | MarioC7760 | 24 de abril de 2022 | 24 | Ver Bloco de Notas | |
VNB1 | ThomasS3649 | 20 de março de 2022 | 11 | Ver Bloco de Notas | |
Andy Vepa 150 Super | NOSDave | 30 de março de 2022 | 25 | Ver Bloco de Notas | |
Motor | RemoC | 4 de março de 2022 | 1 | Ver Bloco de Notas | |
Ralf GTR 125 | LudwigM3155 | 3 de março de 2022 | 32 | Ver Bloco de Notas | |
liste Thierry/v2 | ericl8283 | 10 de maio de 2022 | 34 | Ver Bloco de Notas | |
menhofer | GionatanD | 8 de fevereiro de 2022 | 10 | Ver Bloco de Notas | |
Hubert | MarkusP9860 | 12 de março de 2022 | 69 | Ver Bloco de Notas | |
Mortens Vespa 150 GL VGLB | MortenF | 13 de fevereiro de 2022 | 40 | Ver Bloco de Notas | |
Max | MarkusP9860 | 9 de março de 2022 | 31 | Ver Bloco de Notas | |
Markus vnbq | SalvatoreV | 10 de janeiro de 2022 | 22 | Ver Bloco de Notas | |
liste moteur gt | ericl8283 | 31 de dezembro de 2021 | 20 | Ver Bloco de Notas | |
20.12 | LudwigM3155 | 20 de dezembro de 2021 | 11 | Ver Bloco de Notas | |
Sprint 30.11.21 | MarcelH9979 | 30 de novembro de 2021 | 81 | Ver Bloco de Notas | |
Toni Motor T4 | WernerK | 24 de novembro de 2021 | 17 | Ver Bloco de Notas | |
VBA1T_Martin Weber | GiuseppeS8170 | 18 de novembro de 2021 | 70 | Ver Bloco de Notas | |
GT Motor | Carbonara77 | 7 de novembro de 2021 | 8 | Ver Bloco de Notas | |
Ape and Sprint | EveryDayScooters | 10 de novembro de 2021 | 12 | Ver Bloco de Notas | |
VBB | RobertoT4763 | 8 de outubro de 2021 | 45 | Ver Bloco de Notas | |
Hochegger | ALEXP4008 | 27 de agosto de 2021 | 69 | Ver Bloco de Notas | |
Sprint v | koeno83 | 30 de julho de 2021 | 6 | Ver Bloco de Notas | |
OSD Juni 2 | VLCPur | 14 de junho de 2021 | 37 | Ver Bloco de Notas | |
Sprint Jose | BigiRuth | 1 de março de 2022 | 28 | Ver Bloco de Notas | |
Gt 160 Papa | MarcelH9979 | 24 de maio de 2021 | 19 | Ver Bloco de Notas | |
Sprint Motor | GerhardH1272 | 4 de maio de 2021 | 12 | Ver Bloco de Notas | |
brauch ich vielleicht noch | JochenW3006 | 18 de janeiro de 2022 | 35 | Ver Bloco de Notas | |
Mario | MarkusP9860 | 13 de janeiro de 2021 | 25 | Ver Bloco de Notas | |
Vespa sprint | OscaroD | 18 de fevereiro de 2021 | 33 | Ver Bloco de Notas | |
VGLA | DennisJ2445 | 18 de novembro de 2020 | 24 | Ver Bloco de Notas | |
kraftroller.com | kraftroller.com | 24 de janeiro de 2023 | 73 | Ver Bloco de Notas |
Ver Bloco de Notas
Transferências
Nome do ficheiro | Tipo de ficheiro | Descrição | Tamanho do ficheiro | |
---|---|---|---|---|
Kurbelwelle-1 | Technik Kurbelwelle | 0,72 MB | Transferir | |
Montage_lager_Kurbelwelle_PX | Montage Lager Kurbelwelle PX | 12,02 MB | Transferir | |
Crankshaft technology | Crankshaft technology | 5,54 MB | Transferir | |
Installation crankshaft bearing Vespa PX | Installation crankshaft bearing PX | 0,78 MB | Transferir | |
Tuning summary largeframe | Tuning summary largeframe | 1,70 MB | Transferir |