Copier/coller le lien de la fiche produit dans mon presse-papier
- 250ml
- échelle 1 - 7 %, pour litres, avec couvercle à vis
Ce produit est compatible avec quasiment tous les articles.
Description du produit
Besoin d'aide pour le dosage correct de l'huile et des additifs? Utilisez une tasse à mesurer pour obtenir la bonne quantité d'huile où il doit être. Ceci est important, non seulement pour l'environnement. En outre, il vous fera économiser de l'argent.
mélanger | 01:20 | 01:25 | 01:30 | 01:33 | 01:35 | 01:40 | 01:45 | 01:50 |
carburant | l'huile en ml | |||||||
1,0 litre | 50 | 40 | 33 | 30 | 29 | 25 | 22 | 20 |
1,5 Litre | 76 | 60 | 50 | 45 | 43 | 38 | 33 | 30 |
2,0 Litres | 100 | 80 | 67 | 60 | 57 | 50 | 44 | 40 |
2,5 Litres | 126 | 100 | 83 | 75 | 71 | 63 | 56 | 50 |
3,0 Litres | 150 | 120 | 100 | 80 | 86 | 75 | 67 | 60 |
3,5 Litre | 176 | 140 | 117 | 95 | 100 | 88 | 78 | 70 |
4,0 Litres | 200 | 160 | 133 | 110 | 114 | 100 | 89 | 80 |
4,5 litres | 226 | 180 | 150 | 135 | 129 | 113 | 100 | 90 |
5,0 Litres | 250 | 200 | 167 | 150 | 143 | 125 | 111 | 100 |
Référence de la pièce d'origine (seulement à titre comparatif):
121.500 (POLINI)
D'autres clients ont recherché le même article avec ces mots-clés:
Schémas éclatés
Cet article est compatible avec
Liste
Besoin d'inspiration? Cet article figure dans les listes suivantes publiées par d'autres clients:Téléchargements
-
Richtig mischen
Richtig mischen
Télécharger4,52 MB
-
Correct mixing
Correct mixing
Télécharger0,56 MB