Gicleur secondaire SI DELL'ORTO 55/160 (2,90)
Description du produit
Sur les carburateurs SI, le choix du gicleur de ralenti affecte principalement la gamme inférieure et moyenne rev. Chacun des jets sont marqués par deux nombres, la relation entre ce qui indique la taille réelle jet. Par exemple 50/120? 2,4. En général, les règles suivantes s'appliquent: Plus la valeur est la plus épaisse du jet. Et / ou plus le ratio calculé sur le gicleur de ralenti, le plus maigre du scooter fonctionnera avec tours modérés. Ceci est important au moment d'entreprendre de longues tournées quand il est nécessaire de conduire dans la gamme des gaz semestre difficile pendant de longues périodes.
Notre gamme comprend plusieurs jets de ralenti Dell'Orto 55/100 (1,82) à 42/160 (3,81). Il n'est pas sou vaut pinçant et en utilisant des reproductions. Toute personne qui a réglé un carburateur avant et n'était pas en mesure de s'appuyer sur les tailles régulières saurons à quoi nous parlons.
Conclusion: Saisir à mi-régime? Il ne serait jamais arrivé avec le jet droit au repos!
SIP-TIP: La meilleure idée est de commander le nettoyant carburateur (réf. 550340) et jeu de joints (réf. 920600) pour la conversion du carburateur.
SIP communauté d'utilisateurs "miro76» sur la référence 40264214: "Bonne qualité!" Sur ma Vespa PX 177 Pinasco Tuning, le vilebrequin à grande course et de compression géométrique de 10,6 étaient trop maigre. J'ai eu un ND 2,8 et la chose se passe maintenant comme les claquettes. "
SIP communauté des utilisateurs 'S.Polaniok' sur la référence 40265510: "Première classe superbe produit.!"
D'autres clients ont recherché le même article avec ces mots-clés:
Schémas éclatés
Cet article est compatible avec
Cet article est compatible avec ce produit:
Liste
Besoin d'inspiration? Cet article figure dans les listes suivantes publiées par d'autres clients:Désignation | Utilisateur | Date de modification | Article | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Tony Engine parts | Sharna | 27 juin 2022 | 26 | Afficher mes listes | |
29 Junho | oldScooterService | 29 juin 2022 | 36 | Afficher mes listes | |
Mes listes 20/06/2022 | PoloCosa | 20 juin 2022 | 25 | Afficher mes listes | |
15 Junho | oldScooterService | 22 juin 2022 | 37 | Afficher mes listes | |
Oliv - été 2022 | OlivierB4560 | 11 juin 2022 | 12 | Afficher mes listes | |
Bedüsung | NicolasH7857 | 7 juin 2022 | 3 | Afficher mes listes | |
GTR | TimE6937 | 20 mai 2022 | 12 | Afficher mes listes | |
3M 2022 bis5 | LarsV8163 | 12 mai 2022 | 15 | Afficher mes listes | |
Si 24 für MAlossi 177 | flo1328 | 29 mai 2022 | 8 | Afficher mes listes | |
LML | ChristianP4359 | 11 mai 2022 | 8 | Afficher mes listes | |
si 24 | davidek | 16 mars 2022 | 6 | Afficher mes listes | |
Bembi | dschanginet | 31 mars 2022 | 51 | Afficher mes listes | |
Sprint | SimonH | 15 février 2022 | 25 | Afficher mes listes | |
160 motovespa teilw nachbest 09 01/07 02 | PhilippS9239 | 4 mai 2022 | 38 | Afficher mes listes | |
Peter O | jellybutton | 9 janvier 2022 | 18 | Afficher mes listes | |
quttrini 250 | Verwindt | 13 décembre 2021 | 20 | Afficher mes listes | |
ELIO BY STEPH | SC_du_Sudest1 | 14 février 2022 | 336 | Afficher mes listes | |
29.10 | jinbomasatoshij | 14 novembre 2021 | 130 | Afficher mes listes | |
Giglers 24 24 | EduardoG6743 | 23 octobre 2021 | 4 | Afficher mes listes | |
Fori 04 - 22/08/2021 | BorisM9681 | 16 septembre 2021 | 9 | Afficher mes listes | |
schöggl erledigt | PhilippS9239 | 16 septembre 2021 | 2 | Afficher mes listes | |
VL3 | LasseJ4531 | 9 septembre 2021 | 16 | Afficher mes listes | |
schöggl best 13 09 | PhilippS9239 | 7 septembre 2021 | 2 | Afficher mes listes | |
Vergaser SI | hockenpucky | 27 juillet 2021 | 9 | Afficher mes listes | |
Vespa ghandi | DeanM4598 | 17 juillet 2021 | 3 | Afficher mes listes | |
29.06.2021 | FlorianB7588 | 15 juillet 2021 | 8 | Afficher mes listes | |
Merkzettel 09.06.2021 | jonasp3776 | 9 juin 2021 | 17 | Afficher mes listes | |
Dennis Finale VBB | DennisF9352 | 16 mai 2021 | 186 | Afficher mes listes | |
Vergaser Düsen Dichtungen usw | PeterS6765 | 1 mai 2021 | 5 | Afficher mes listes | |
Basti | zuchersuess | 23 avril 2021 | 6 | Afficher mes listes | |
Bernhard | WestenHolzMotorW | 8 avril 2021 | 9 | Afficher mes listes | |
Andre Rally | AndreS9875 | 22 mars 2021 | 8 | Afficher mes listes | |
Merkzettel 26.02.2021 | AndreasW4912 | 26 février 2021 | 104 | Afficher mes listes | |
210207_VBB | FlorianW2842 | 8 février 2021 | 11 | Afficher mes listes | |
bill0121 | SC_du_Sudest1 | 21 janvier 2021 | 13 | Afficher mes listes | |
DR 177 | BoulotP | 20 janvier 2021 | 13 | Afficher mes listes | |
GL150 2 | Olafv3424 | 13 mars 2021 | 27 | Afficher mes listes | |
Hebst 2020 | MarcelG2819 | 27 décembre 2020 | 51 | Afficher mes listes | |
PX200 | ChristianO3694 | 18 décembre 2020 | 4 | Afficher mes listes | |
Rally 2 | HenrikG7005 | 13 novembre 2020 | 14 | Afficher mes listes | |
2020/11/05 | limamatbee | 9 novembre 2020 | 49 | Afficher mes listes | |
Neuer Motor Variante 1 | guidl | 29 avril 2021 | 32 | Afficher mes listes |
Afficher mes listes
Téléchargements
Nom de fichier | Type de fichier | Description | Taille de fichier | |
---|---|---|---|---|
Vergaser SI | Technik SI Vergaser | 5,66 MB | Télécharger | |
SI Carburettor technology | SI Carburettor technology | 2,66 MB | Télécharger |