Gicleur secondaire SI DELL'ORTO 52/140 (2,69)
Description du produit
Sur les carburateurs SI, le choix du gicleur de ralenti affecte principalement la gamme inférieure et moyenne rev. Chacun des jets sont marqués par deux nombres, la relation entre ce qui indique la taille réelle jet. Par exemple 50/120? 2,4. En général, les règles suivantes s'appliquent: Plus la valeur est la plus épaisse du jet. Et / ou plus le ratio calculé sur le gicleur de ralenti, le plus maigre du scooter fonctionnera avec tours modérés. Ceci est important au moment d'entreprendre de longues tournées quand il est nécessaire de conduire dans la gamme des gaz semestre difficile pendant de longues périodes.
Notre gamme comprend plusieurs jets de ralenti Dell'Orto 55/100 (1,82) à 42/160 (3,81). Il n'est pas sou vaut pinçant et en utilisant des reproductions. Toute personne qui a réglé un carburateur avant et n'était pas en mesure de s'appuyer sur les tailles régulières saurons à quoi nous parlons.
Conclusion: Saisir à mi-régime? Il ne serait jamais arrivé avec le jet droit au repos!
SIP-TIP: La meilleure idée est de commander le nettoyant carburateur (réf. 550340) et jeu de joints (réf. 920600) pour la conversion du carburateur.
SIP communauté d'utilisateurs "miro76» sur la référence 40264214: "Bonne qualité!" Sur ma Vespa PX 177 Pinasco Tuning, le vilebrequin à grande course et de compression géométrique de 10,6 étaient trop maigre. J'ai eu un ND 2,8 et la chose se passe maintenant comme les claquettes. "
SIP communauté des utilisateurs 'S.Polaniok' sur la référence 40265510: "Première classe superbe produit.!"
D'autres clients ont recherché le même article avec ces mots-clés:
Liste
Besoin d'inspiration? Cet article figure dans les listes suivantes publiées par d'autres clients:Désignation | Utilisateur | Date de modification | Article | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Vespa 79 | ChristianW2595 | 2 juillet 2022 | 9 | Afficher mes listes | |
06_2022 Vergaser + Ölpumpe | MarkusZ | 23 juin 2022 | 14 | Afficher mes listes | |
Oliv - été 2022 | OlivierB4560 | 11 juin 2022 | 12 | Afficher mes listes | |
Paolo | RaffaelePellegrA | 9 juin 2022 | 14 | Afficher mes listes | |
Blüml | BernhardPeterD | 7 juin 2022 | 15 | Afficher mes listes | |
Kolbenfresser | uwer4613 | 30 juin 2022 | 13 | Afficher mes listes | |
Olli15.05.22 | intertrade | 15 mai 2022 | 14 | Afficher mes listes | |
new list | ReneR | 27 avril 2022 | 2 | Afficher mes listes | |
neue teile2 | MarkusP5943 | 26 mai 2022 | 11 | Afficher mes listes | |
si 24 | davidek | 16 mars 2022 | 6 | Afficher mes listes | |
px millenium gris gregory | DanielL5420 | 15 janvier 2022 | 77 | Afficher mes listes | |
FMP quattrini M244 ROTARY setup, SI carb, all parts needed | freakmoped | 20 janvier 2022 | 34 | classic 20-22+whp touring setup. all parts needed. ignition 18°, jetting: ij 2,4-2,9. mj 135. ensure rv tolerance 0,05mm. checking every crank in detail recommended. si mj bore 2,5mm needed = ensuring proper fuel supply. clutch bearing: piaggio 8 ball BUT recommended: FAG 9 ball, sadly not provided by sip anymore (only FIS) oil: mineral 10w40, ie "liqui moly: basic street" use 350ml. optional: ex port 63% and intake widened max to the back to achieve even overlapping intake timings | Afficher mes listes |
2022 | ThomasS | 30 décembre 2021 | 38 | Afficher mes listes | |
FMP malossi SPORT 221 ROTARY setup, SI carb, all parts needed | freakmoped | 20 janvier 2022 | 38 | classic 20-22+whp touring setup. all parts needed. ignition 18°, jetting: ij 2,4-2,9. mj 135. ensure rv tolerance 0,05mm. checking every crank in detail recommended. si mj bore 2,5mm needed = ensuring proper fuel supply. clutch bearing: piaggio 8 ball BUT recommended: FAG 9 ball, sadly not provided by sip anymore (only FIS) oil: mineral 10w40, ie "liqui moly: basic street" use 350ml. optional: ex port 63% and intake widened max to the back to achieve even overlapping intake timings | Afficher mes listes |
Px bleu millenium | DanielL5420 | 28 octobre 2021 | 32 | Afficher mes listes | |
kreuzer | PhilippS9239 | 9 décembre 2021 | 53 | Afficher mes listes | |
Gaser die 2. | PhilippM4986 | 23 août 2021 | 10 | Afficher mes listes | |
Merkzettel 09.06.2021 | jonasp3776 | 9 juin 2021 | 17 | Afficher mes listes | |
lager best 19 04 | PhilippS9239 | 19 avril 2021 | 32 | Afficher mes listes | |
Papke PX 80 125 | MatthiasK2849 | 7 avril 2021 | 3 | Afficher mes listes | |
Bernhard | WestenHolzMotorW | 8 avril 2021 | 9 | Afficher mes listes | |
P80X | MarkS9643 | 19 janvier 2022 | 6 | Afficher mes listes | |
150 Sprint V | AndreasH5024 | 20 octobre 2021 | 21 | Afficher mes listes | |
vespa | GTVler610 | 21 avril 2021 | 4 | Afficher mes listes | |
Rally 2 | HenrikG7005 | 13 novembre 2020 | 14 | Afficher mes listes | |
PX80 | SRT-Niggo | 11 juillet 2020 | 25 | Afficher mes listes | |
Artikel aus Deinem Warenkorb | RalfJodl | 11 mars 2020 | 221 | Afficher mes listes |
Afficher mes listes
Téléchargements
Nom de fichier | Type de fichier | Description | Taille de fichier | |
---|---|---|---|---|
Vergaser SI | Technik SI Vergaser | 5,66 MB | Télécharger | |
SI Carburettor technology | SI Carburettor technology | 2,66 MB | Télécharger |