Cigüeñal MAZZUCCHELLI for SIP
para Vespa 125 VNB/GT/GTR 1°/Super/TS/150 VBA/VBB/T4/GL/Sprint/V 1°/Super 1°
- válvula rotativa
- elevación: 57.0
- perno Ø 15mm
- cono 20/25mm, M12
- 112°/6
- modificado para encendido PX
Calificación 1* - para una reparación excelente
Descripción del producto
Ignición del interruptor son generalmente propensos al fracaso, de la aptitud limitada para la puesta a punto y un factor de riesgo importante en viajes largos. Es por eso que son muchas veces reemplazado con encendido electrónico. Para ello, los fans de la Vespa 125 VNB / GT / GTR VBA / / Super/TS/150 / VBB / VGLA / B / GL / Sprint / V / Super sólo tenía dos opciones hasta ahora: O bien puede utilizar una cualitativa discutible BAJAJ de ignición, o ir por la calidad superior, pero VESPATRONIC muy caro. Ahora SIP se refirió al problema de la sugerencia de garaje STOFFIs. La solución es la fusión de dos tipos de cigüeñal, la base de que constituye el clásico del cigüeñal Sprint con su sello de aceite original y de cojinetes. Mientras que el lado de la válvula rotativa se mantiene inalterada, Mazzucchelli equipa al lado del volante con el cono revisada de un PX moderna.
Este cigüeñal SIP permite el uso de la probada y de bajo precio de encendido electrónico de la PX en su época Vespa. Los sellos de aceite y procrear siguen siendo originales Sprint. Debido a las tolerancias de vivienda que pueden surgir dificultades de menor importancia en el montaje de la ignición. Para evitar una modificación de la placa del estator o el daño de los cables, le recomendamos que use un espaciador.
Resultados: La solución perfecta para una fácil conversión a encendido electrónico
Cigüeñal / carrera de 57 mm / 20/25mm, M12
Conversión del cigüeñal (para PX de encendido), con 95 mm crankweb (lado del volante), 97,9 mm crankweb (lado de la válvula rotativa), la vivienda del sello de aceite de 20 mm, 25 mm teniendo la vivienda, la gran cono px con hilo M12mm, incl. cojinete de biela del pistón
SIP-TIP: Nuevas claves, el volante tuerca M12 y arandela de seguridad son una necesidad. No se olvide de pedir un plato estator y un volante de inercia de PX (por ejemplo: SIP Touren, PX200 o HP4). Un espaciador de la placa del estator (# 50011300) tiene sentido, también.
Robert Zinncker "Zini". Stöffi-SIP Racing Team: "Hemos estado esperando por esto durante años Finalmente una forma confiable y de bajo costo para convertir los antiguos motores de encendido electrónico carrera perfecta..."
Los tiempos mencionados anteriormente han sido determinados de visualización en la dirección del lado del embrague. Eso significa: "138/6 después del PMS: tiempo de entrada comienza 6 después de TDC y permanece abierto a la 138.
Tenga en cuenta que los grados angulares se dan aquí son valores aproximados, ya que los cigüeñales son modificadas por la mano.
Los clientes también buscaron este producto con:
Vídeo del producto
Vistas en despiece
Producto apto para
El producto es apto para estos elementos:
Bloc de notas
Inspírate. Este producto se incluye en los siguientes blocs de notas públicos:Nombre del bloc de notas | Usuario | Cambiar fecha | Artículo | Nota | |
---|---|---|---|---|---|
Merkzettel 28.12.2022 | AndreasS8163 | 28 de diciembre de 2022 | 41 | Visualizar bloc de notas | |
VNB5M, VLB1M und VBB1M Rest | ChristophL | 27 de diciembre de 2022 | 76 | Visualizar bloc de notas | |
VBB Wels | BojanC6347 | 20 de diciembre de 2022 | 17 | Visualizar bloc de notas | |
VNB1M | ChristophL | 11 de diciembre de 2022 | 31 | Visualizar bloc de notas | |
GTR | ChristophL | 21 de noviembre de 2022 | 25 | Visualizar bloc de notas | |
VNL2M | ChristophL | 21 de noviembre de 2022 | 26 | Visualizar bloc de notas | |
gl motor | PhilippS9239 | 21 de noviembre de 2022 | 40 | Visualizar bloc de notas | |
new order fedex 30/09/2022 | bagusd | 30 de septiembre de 2022 | 245 | Visualizar bloc de notas | |
Merkzettel 19.08.2022 | PhilippK5106 | 20 de agosto de 2022 | 37 | Visualizar bloc de notas | |
Merkzettel 19.08.2022 | PatrickG5360 | 19 de agosto de 2022 | 30 | Visualizar bloc de notas | |
Merkzettel 16.08.2022 | PhilippK5106 | 17 de agosto de 2022 | 25 | Visualizar bloc de notas | |
Merkzettel 16.08.2022 | SebastianK3791 | 16 de agosto de 2022 | 20 | Visualizar bloc de notas | |
Super motor | Mac | 1 de octubre de 2022 | 1 | Visualizar bloc de notas | |
ORDER 24-05-2022 | RicardoM6489 | 24 de mayo de 2022 | 67 | Visualizar bloc de notas | |
Moteur GT | VincentC8567 | 23 de junio de 2022 | 41 | Visualizar bloc de notas | |
12-05-2022 | RicardoM6489 | 24 de mayo de 2022 | 65 | Visualizar bloc de notas | |
VNB 3T | RalfH2879 | 7 de enero de 2023 | 62 | Visualizar bloc de notas | |
'64 VBB Parts Order | burnsan | 23 de octubre de 2022 | 45 | Visualizar bloc de notas | |
mai22 | MarioC7760 | 24 de abril de 2022 | 24 | Visualizar bloc de notas | |
VNB1 | ThomasS3649 | 20 de marzo de 2022 | 11 | Visualizar bloc de notas | |
Andy Vepa 150 Super | NOSDave | 30 de marzo de 2022 | 25 | Visualizar bloc de notas | |
Motor | RemoC | 4 de marzo de 2022 | 1 | Visualizar bloc de notas | |
Ralf GTR 125 | LudwigM3155 | 3 de marzo de 2022 | 32 | Visualizar bloc de notas | |
liste Thierry/v2 | ericl8283 | 10 de mayo de 2022 | 34 | Visualizar bloc de notas | |
menhofer | GionatanD | 8 de febrero de 2022 | 10 | Visualizar bloc de notas | |
Hubert | MarkusP9860 | 12 de marzo de 2022 | 69 | Visualizar bloc de notas | |
Mortens Vespa 150 GL VGLB | MortenF | 13 de febrero de 2022 | 40 | Visualizar bloc de notas | |
Max | MarkusP9860 | 9 de marzo de 2022 | 31 | Visualizar bloc de notas | |
Markus vnbq | SalvatoreV | 10 de enero de 2022 | 22 | Visualizar bloc de notas | |
liste moteur gt | ericl8283 | 31 de diciembre de 2021 | 20 | Visualizar bloc de notas | |
20.12 | LudwigM3155 | 20 de diciembre de 2021 | 11 | Visualizar bloc de notas | |
Sprint 30.11.21 | MarcelH9979 | 30 de noviembre de 2021 | 81 | Visualizar bloc de notas | |
Toni Motor T4 | WernerK | 24 de noviembre de 2021 | 17 | Visualizar bloc de notas | |
VBA1T_Martin Weber | GiuseppeS8170 | 18 de noviembre de 2021 | 70 | Visualizar bloc de notas | |
GT Motor | Carbonara77 | 7 de noviembre de 2021 | 8 | Visualizar bloc de notas | |
Ape and Sprint | EveryDayScooters | 10 de noviembre de 2021 | 12 | Visualizar bloc de notas | |
VBB | RobertoT4763 | 8 de octubre de 2021 | 45 | Visualizar bloc de notas | |
Hochegger | ALEXP4008 | 27 de agosto de 2021 | 69 | Visualizar bloc de notas | |
Sprint v | koeno83 | 30 de julio de 2021 | 6 | Visualizar bloc de notas | |
OSD Juni 2 | VLCPur | 14 de junio de 2021 | 37 | Visualizar bloc de notas | |
Sprint Jose | BigiRuth | 1 de marzo de 2022 | 28 | Visualizar bloc de notas | |
Gt 160 Papa | MarcelH9979 | 24 de mayo de 2021 | 19 | Visualizar bloc de notas | |
Sprint Motor | GerhardH1272 | 4 de mayo de 2021 | 12 | Visualizar bloc de notas | |
brauch ich vielleicht noch | JochenW3006 | 18 de enero de 2022 | 35 | Visualizar bloc de notas | |
Mario | MarkusP9860 | 13 de enero de 2021 | 25 | Visualizar bloc de notas | |
Vespa sprint | OscaroD | 18 de febrero de 2021 | 33 | Visualizar bloc de notas | |
VGLA | DennisJ2445 | 18 de noviembre de 2020 | 24 | Visualizar bloc de notas | |
kraftroller.com | kraftroller.com | 24 de enero de 2023 | 73 | Visualizar bloc de notas |
Visualizar bloc de notas
Descargas
Nombre del archivo | Tipo de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | |
---|---|---|---|---|
Kurbelwelle-1 | Technik Kurbelwelle | 0,72 MB | Descargar | |
Montage_lager_Kurbelwelle_PX | Montage Lager Kurbelwelle PX | 12,02 MB | Descargar | |
Crankshaft technology | Crankshaft technology | 5,54 MB | Descargar | |
Installation crankshaft bearing Vespa PX | Installation crankshaft bearing PX | 0,78 MB | Descargar | |
Tuning summary largeframe | Tuning summary largeframe | 1,70 MB | Descargar |