Reifen PIRELLI SC 30 3.00-10 42J TT
vorne oder hinten
- Profil: klassisch
- Ø 10"
- mit E-Nummer
Reifen Klassik
Produktbeschreibung
Mit diesem 10 Zoll Reifen von Pirelli wurden einige Vespa-Modelle ab Werk ausgerüstet. Der SC 30 hat sich seit seiner Markteinführung schnell etabliert.
Der SC 30 Reifen aus italienischer PIRELLI Produktion überzeugt durch seine Qualitäten in der Stadt und Überland viele Fahrer von klassischen und modernen Rollern. Bei SIP Scootershop wissen wir warum.
- Starke Wasserverdrängung
- Widerstandsfähigkeit
- Lange Lebensdauer
Die tiefe Mittelrille des SC 30 ist dafür verantwortlich, dass dieser Reifen den Regenfilm auf der Straße teilt, wie einst Moses das Rote Meer. Dadurch sorgt sie für erhöhte Sicherheit bei Nässe und ermöglicht eine sportliche Fahrweise. Erstklassige Performance ist garantiert. Die hochresistente, steife Nylon-Karkasse mit niedrigem Profil verbessert die Widerstandsfähigkeit gegen Schnitte und Durchschlag. Auch bei maximaler Belastung des Rollers oder Scooters ist durch diese optimierte Bauweise des SC 30 hohe Stabilität auf jeder Fahrbahn gewährleistet.
Fazit: Ob Classic Roller oder Modern Scooter – mit dem SC 30 erhalten Rollerfahrer einen Reifen, der unter vielen Bedingungen überzeugt.
Technische Details
- 10 Zoll
- 3.00 bis 3.50 Breite
- TT
- Speed-Index J
Wir empfehlen für diesen 10-Zöller – SIP-TIPP:
- Für diesen Reifen wird ein Schlauch gebraucht
- Mit einer Reserveradabdeckung verbessert sich die Optik
- Und wir raten zu diesen Felgen
Feedback unserer Kunden
»Klebt wie Uhu.«
–schaltmetall, SIP Community
»Guter Reifen mit guter Seitenhaftung und guter Spurtreue. Bin sehr überrascht das er so gute Dienste leistet auch wenn ich sportlich ambitioniert fahre. Kann die Fahrleistung bei Regen nicht beurteilen weil ich bis jetzt nur bei trocken unterwegs war.«
–PK50XL69, SIP Community
Kunden suchten diesen Artikel auch unter:
Explosionszeichnungen
Artikel passt auf
Merkzettel
Lass dich inspirieren. Dieser Artikel ist in folgenden öffentlichen Merkzetteln enthalten:Merkzettelname | Benutzer | Änderungsdatum | Artikel | Notiz | |
---|---|---|---|---|---|
GS 160 | SalvatoreV | 20. November 2022 | 23 | Merkzettel ansehen | |
thibautspecial | LouisB8941 | 22. Juli 2022 | 27 | Merkzettel ansehen | |
2022-singo | popo65 | 20. Juni 2022 | 1 | Merkzettel ansehen | |
3h paraggelia | GeorgiosV7565 | 4. Juli 2022 | 31 | Merkzettel ansehen | |
Reperatur | JasonO | 2. Juni 2022 | 22 | Merkzettel ansehen | |
OV next | Mikhail | 9. Juni 2022 | 49 | Merkzettel ansehen | |
Start | KatharinaL | 29. Mai 2022 | 11 | Merkzettel ansehen | |
Chako | Jolight | 13. Mai 2022 | 5 | Merkzettel ansehen | |
PK 50 | ChristianH4957 | 3. September 2022 | 13 | Merkzettel ansehen | |
Schritt 4 | AngeloF | 29. März 2022 | 18 | Merkzettel ansehen | |
ape | stalin | 24. November 2021 | 2 | Merkzettel ansehen | |
Zweipunktnull | RalfR6549 | 2. Februar 2023 | 37 | Merkzettel ansehen | |
Reifen | RichardSobotta | 28. November 2021 | 6 | Merkzettel ansehen | |
Lukas Special | PatrickStar | 29. Oktober 2021 | 34 | Merkzettel ansehen | |
PK50 | Romahn,M | 14. November 2021 | 14 | Merkzettel ansehen | |
müller nachbestellung | TimoK5121 | 18. Oktober 2021 | 11 | Merkzettel ansehen | |
Toni v50 | marcmandt | 2. September 2021 | 41 | Merkzettel ansehen | |
メモ帳 2021/08/14 | YosukeK | 14. August 2021 | 48 | Merkzettel ansehen | |
A prendre | MaximeD6190 | 22. Juli 2021 | 12 | Merkzettel ansehen | |
Vespa | MarkusL3133 | 20. Juli 2021 | 17 | Merkzettel ansehen | |
Salzkammergut | ThomasG6511 | 8. Juli 2021 | 14 | Merkzettel ansehen | |
lukas | PatrickStar | 6. Juli 2021 | 26 | Merkzettel ansehen | |
Vespa V50 | NicoL | 17. August 2021 | 16 | Merkzettel ansehen | |
on demand | KazuhiroN | 26. Juni 2022 | 4 | Merkzettel ansehen | |
PK50XL Rush | SenanE | 29. April 2022 | 20 | Merkzettel ansehen | |
KM 50s | SC_du_Sudest1 | 14. Juni 2021 | 38 | Merkzettel ansehen | |
Uli bitte bestellen 19.5.2021 | 16ersGleisdorf | 26. Mai 2021 | 96 | Merkzettel ansehen | |
Pk s | DragoneR | 19. Juli 2021 | 6 | Merkzettel ansehen | |
SS90 | HW | 30. November 2022 | 79 | Merkzettel ansehen | |
list | NaoyaS | 2. Februar 2022 | 21 | Merkzettel ansehen | |
9" to 10" conversion | JohnS4479 | 25. November 2020 | 16 | Merkzettel ansehen | |
26.10 | JochenR9396 | 28. Oktober 2020 | 32 | Merkzettel ansehen | |
180 SS - Oktober 2020 | BenjaminP3933 | 5. Oktober 2020 | 18 | Merkzettel ansehen | |
Products from your basket | ThomasS4373 | 21. März 2021 | 49 | Merkzettel ansehen |
Merkzettel ansehen
Downloads
Dateiname | Dateityp | Beschreibung | Dateigröße | |
---|---|---|---|---|
FachwissenReifen | Fachwissen Reifen | 0,35 MB | Downloaden | |
Abrollumfang | Abrollumfang | 1,14 MB | Downloaden | |
Tyre width rolling circumference | Tyre width rolling circumference | 0,62 MB | Downloaden | |
Which tyre size | Which tyre size | 0,42 MB | Downloaden | |
Reifengröße_Modelle | Reifengröße_Modelle.pdf | 1,68 MB | Downloaden |